【单位】
 辽宁省某有限公司
													【数据恢复故障描述】
													
													 服务器一共有5块300G硬盘,接口为SAS,2.5寸硬盘,服务器型号为: IBM 
													X3650 M2,服务器操作系统
													为:WINDOWS SERVER 
													2003,生产库为:DB2,是从小机中迁移出来的数据库,管理员误操作把最后2个硬盘拔出
													
													,然后把剩下的三块硬盘重新做了一组新RAID5,并进行了初始化,随后发现所做的错误操作。停止所有操
													作。
													【数据恢复故障分析】
													
													 新建的RAID5并没有写入数据,根据客户描述初步判断应该有一定恢复的几率。
													【数据恢复过程】
													
													将5块硬盘接到沈阳凯文数据恢复中心恢复环境下,镜像所有硬盘,通过分析镜像文件,分别计算出盘序
													,盘序为:1,2,3,5,4 
													,块大小为:64K,左异步,通过沈阳凯文RAID数据恢复工具将所有需要的数
													据恢复,数据库共230G左右。
													【数据恢复结论】
													 用时4小时数据100恢复。
													【服务器存储安全建议】
													
													1.定期对RAID存储状态进行检测及评估,并及时备份数据至其他存储中;
													
													2.RAID信息丢失或硬盘离线后应尽量避免重建RAID、强制ONLINE或REBUILD,以免对数据造成更严重的破坏
													【负责工程师】
													沈阳凯文数据恢复中心 启军
													联系方式024-31065488 
													,工程师ID:801
													网站:http://www.raidsos.net
													邮箱:sjhf@vip.qq.com
													QQ : 81803950
													【数据恢复服务承诺】
													1 . 免费检测
													2. 与客户签订保密协议,对客户的数据严格保密
													3. 数据恢复不成功不收费
													4. 专业工程师提供服务
													5. 数据恢复前报价,客户确认后工程师开始数据修复
													6. 
													整个恢复过程不会对客户的原盘有任何的写操作,以确保原盘的数据完全
													【后记】
													
													 重要数据要做好数据备份工作,做好病毒防护工作,发现数据丢失后一定要保护好故障硬盘。寻找数据
													
													恢复公司最好是找一些专业数据恢复公司,可以最大程度保障数据恢复的成功率。